珲春市人民政府
第四次全国经济普查领导小组办公室
珲春市统计局
2020年4月26日
根据第四次全国经济普查结果,现将珲春市工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有工业企业法人单位320个;从业人员24579人。
在工业企业法人单位中,内资企业311个,占97.2%;港、澳、台商投资企业1个,占0.3%;外商投资企业8个,占2.5%。内资企业中,私营企业164个,占51.3%;有限责任公司134个,占41.9%。
| 在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占93.2%,港、澳、台商投资企业占1.3%,外商投资企业占5.5%。内资企业中,有限责任公司占76.0%,私营企业占12%(详见表2-1)。 
 表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
| 登记注册类型 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | 
| 合 计 | 320 | 24579 | 
| 内资企业 | 311 | 22905 | 
| 国有企业 | 3 | 1079 | 
| 集体企业 | 4 | 11 | 
| 有限责任公司 | 134 | 18677 | 
| 股份有限公司 | 6 | 187 | 
| 私营企业 | 164 | 2951 | 
| 港、澳、台商投资企业 | 1 | 310 | 
| 外商投资企业 | 8 | 1364 | 
在工业企业法人单位中,采矿业14个,制造业290个,电力、热力、燃气及水生产和供应业16个,分别占4.4%、90.6%和5.0%。在工业行业大类中,农副食品加工业、纺织服装、服饰业、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业企业法人单位数位居前三位,分别占21.3%、13.1%和10.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占29.9%,制造业占62.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占7.3%。在工业行业大类中,纺织服装、服饰业、煤炭开采和洗选业、农副食品加工业从业人员数位居前三位,分别占34.3%、27.5%和11.7%(详见表2-2)。
| 表2-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
| 行业名称 | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | 
| 合 计 | 320 | 24579 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 8 | 6765 | 
| 石油和天然气开采业 | 1 | 21 | 
| 黑色金属矿采选业 | 2 | 4 | 
| 有色金属矿采选业 | 1 | 532 | 
| 非金属矿采选业 | 2 | 15 | 
| 农副食品加工业 | 68 | 2871 | 
| 食品制造业 | 16 | 189 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 7 | 20 | 
| 纺织业 | 4 | 33 | 
| 纺织服装、服饰业 | 42 | 8441 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1 | 140 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 33 | 1711 | 
| 家具制造业 | 4 | 23 | 
| 造纸和纸制品业 | 4 | 81 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 6 | 51 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5 | 27 | 
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4 | 41 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 7 | 75 | 
| 医药制造业 | 5 | 38 | 
| 化学纤维制造业 | 2 | 10 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 7 | 39 | 
| 非金属矿物制品业 | 37 | 622 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 1 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 632 | 
| 金属制品业 | 17 | 108 | 
| 通用设备制造业 | 1 | 13 | 
| 专用设备制造业 | 4 | 46 | 
| 电气机械和器材制造业 | 1 | 2 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4 | 197 | 
| 废弃资源综合利用业 | 3 | 17 | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 4 | 8 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 9 | 1535 | 
| 燃气生产和供应业 | 2 | 14 | 
| 水的生产和供应业 | 5 | 257 | 
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计2471323.6万元。负债合计1591458.8万元。全年实现营业收入1565385.1万元(详见表2-3)。
| 表2-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 行业名称 | 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | 
| 合 计 | 2471322.6 | 1591461.8 | 1565388.1 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 617134.2 | 499857.9 | 165781.2 | 
| 石油和天然气开采业 | 14719.0 | 14859.2 | 210.1 | 
| 黑色金属矿采选业 | 6513.0 | 8688.0 | 
 | 
| 有色金属矿采选业 | 172062.8 | 30538.2 | 129201.6 | 
| 非金属矿采选业 | 1307.0 | 80.0 | 284.0 | 
| 农副食品加工业 | 258450.3 | 187356.4 | 91619.1 | 
| 食品制造业 | 131162.2 | 17199.1 | 7410.2 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 13604.0 | 7851.0 | 140.0 | 
| 纺织业 | 1267.0 | 251.0 | 283.0 | 
| 纺织服装、服饰业 | 163715.5 | 81158.6 | 167946.1 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 267.0 | 68.0 | 386.0 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 186629.5 | 143349.2 | 139389.9 | 
| 家具制造业 | 1330.0 | 
 | 144.0 | 
| 造纸和纸制品业 | 11591.4 | 4702.0 | 4446.8 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 3315.0 | 2937.0 | 1842.0 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 977.0 | 402.0 | 400.0 | 
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4496.0 | 3472.0 | 2949.0 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 3431.2 | 1653.5 | 6349.8 | 
| 医药制造业 | 15704.0 | 7269.0 | 5.0 | 
| 化学纤维制造业 | 8303.0 | 7244.0 | 14236.0 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 8927.6 | 5252.4 | 5134.6 | 
| 非金属矿物制品业 | 70884.9 | 35925.2 | 33516.2 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 370578.3 | 262623.1 | 658924.8 | 
| 金属制品业 | 14236.5 | 9467.5 | 11100.5 | 
| 通用设备制造业 | 809.0 | 651.0 | 331.0 | 
| 专用设备制造业 | 2666.1 | 1403.6 | 1845.6 | 
| 电气机械和器材制造业 | 1520.0 | 200.0 | 
 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 17995.4 | 8903.8 | 4945.4 | 
| 废弃资源综合利用业 | 1084.8 | 413.5 | 1040.5 | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 7979.0 | 4817.0 | 8.0 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 262475.5 | 214658 | 109007.7 | 
| 燃气生产和供应业 | 2351.0 | 847.0 | 567.0 | 
| 水的生产和供应业 | 93835.4 | 27363.6 | 5943.0 | 
(三)主要产品产量
主要工业产品产量(详见表2-4)。
| 表2-4 主要工业产品产量 | ||
| 产品名称 | 单位 | 产量 | 
| 铜金属含量 | 万吨 | 1.5 | 
| 大米 | 万吨 | 2.7 | 
| 冷冻水产品 | 万吨 | 3.8 | 
| 服装 | 万件 | 3728.8 | 
| 锯材 | 万立方米 | 2.9 | 
| 人造板 | 万立方米 | 5.3 | 
| 复合木地板 | 万平方米 | 366.2 | 
| 硫酸(折100%) | 万吨 | 44.8 | 
| 水泥 | 万吨 | 16.7 | 
| 商品混凝土 | 万立方米 | 24.4 | 
| 砖 | 万块 | 13134.5 | 
| 十种有色金属 | 万吨 | 12.6 | 
| 其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 12.6 | 
| 自来水 | 万立方米 | 1815.0 | 
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位154个,从业人员1445人。
建筑业企业法人单位中,内资企业154个,占100%。其中,有限责任公司占35.7%,私营企业占63.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。其中,有限责任公司占63.3%,私营企业占35.2%(详见表2-5)。
| 表2-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 登记注册类型 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | 
| 合 计 | 154 | 1445 | 
| 内资企业 | 154 | 1445 | 
| 有限责任公司 | 55 | 914 | 
| 股份有限公司 | 2 | 22 | 
| 私营企业 | 97 | 509 | 
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占26.0%,土木工程建筑业占18.8%,建筑安装业占13.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占42.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占42.0%,土木工程建筑业占34.7%,建筑安装业占7.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占15.6%(详见表2-6)。
| 表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 行业名称 | 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | 
| 合 计 | 154 | 1445 | 
| 房屋建筑业 | 40 | 607 | 
| 土木工程建筑业 | 29 | 502 | 
| 建筑安装业 | 20 | 111 | 
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 65 | 225 | 
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计411944万元,负债合计307509万元。全年实现营业收入104620万元(详见表2-7)。
| 表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 行业名称 | 资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) | 
| 合 计 | 411944 | 307509 | 104620 | 
| 房屋建筑业 | 290188 | 240611 | 74630 | 
| 土木工程建筑业 | 90670 | 42208 | 23193 | 
| 建筑安装业 | 27670 | 22748 | 3463 | 
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 3416 | 1942 | 3334 | 
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。